【资料图】
报告网监测数据统计:2020年10月全国发电产量为6094.5亿千瓦时,同比增长4.6%;1-10月份累计产量为60288.3亿千瓦时,同比增长1.4%。
图1:2020年5-10月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了483亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和四川省,产量分别为478.1亿千瓦时,419.8亿千瓦时。
表1:2020年10月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 483 | 4570.9 |
| 2 | 山东省 | 478.1 | 4498.7 |
| 3 | 四川省 | 419.8 | 3348.2 |
| 4 | 江苏省 | 390.3 | 4098.4 |
| 5 | 云南省 | 371.9 | 2895.1 |
| 6 | 广东省 | 367.7 | 4106.5 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 319.1 | 3269.3 |
| 8 | 山西省 | 275.9 | 2685.8 |
| 9 | 湖北省 | 264.4 | 2417 |
| 10 | 浙江省 | 264.2 | 2743.5 |
| 11 | 河北省 | 247.7 | 2574 |
| 12 | 安徽省 | 208.8 | 2147.3 |
| 13 | 福建省 | 208 | 2077.4 |
| 14 | 河南省 | 201.7 | 2233.4 |
| 15 | 陕西省 | 172 | 1836.7 |
| 16 | 贵州省 | 170.2 | 1720.2 |
| 17 | 辽宁省 | 162.5 | 1656.6 |
| 18 | 宁夏回族自治区 | 144.2 | 1470.3 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 141.7 | 1501 |
| 20 | 甘肃省 | 120.7 | 1284.1 |
| 21 | 湖南省 | 107.8 | 1206 |
| 22 | 江西省 | 105.7 | 1049.5 |
| 23 | 黑龙江省 | 94.1 | 877.5 |
| 24 | 青海省 | 78.4 | 714.1 |
| 25 | 吉林省 | 74.9 | 765.8 |
| 26 | 天津市 | 63.2 | 600.5 |
| 27 | 重庆市 | 52.1 | 623.7 |
| 28 | 上海市 | 47.4 | 651.5 |
| 29 | 北京市 | 26.9 | 337.3 |
| 30 | 海南省 | 25.5 | 269.1 |
| 31 | 西藏自治区 | 6.7 | 59.1 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
